Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

TOP 10 najsledovanejších programov RTVS za 1. týždeň roka 2015: Čo slávilo najväčší úspech?

Pozrite si rebríček najsledovanejších programov Jednotky a Dvojky za prvý týždeň Nového roka.

Jednotka RTVS, 29. 12. 2014 – 4. 1. 2015, cieľová skupina 12+

Názov Dátum, vysielací čas Počet divákov Rating Share
Milujem Slovensko 31.12.2014, streda, 20:11 632 000 13,6 27,8
Nikto nie je dokonalý 31.12.2014, streda, 21:44 617 000 13,2 27,2
Tajné životy 2. časť 4.1.2015, nedeľa, 20:23 499 000 10,7 21,2
Neskoro večer: Talkshow Petra Marcina 31.12.2014, streda, 23:15 464 000 9,9 22,3
Novoročný príhovor prezidenta SR 1.1.2015, štvrtok, 13:00 463 000 9,9 29,0
Drž hubu ! 30.12.2014, utorok, 20:20 411 000 8,8 18,4
Gróf Monte Christo 1.1.2015, štvrtok, 17:20 401 000 8,6 19,5
Tajné životy 1. časť 1.1.2015, štvrtok, 20:20 394 000 8,4 16,2
Počasie 4.1.2015, nedeľa, 20:12 391 000 8,4 17,2
Nečakané stretnutia 3.1.2015, sobota, 20:20 358 000 7,7 16,0

ms v hokeji 2015 do 20 rokov Godla sportportal

Dvojka RTVS, 29. 12. 2014 – 4. 1. 2015, cieľová skupina 12+

Názov Dátum, vysielací čas Počet divákov Rating Share
Hokej – MS do 20 rokov SVK-CZE 2.1.2015, piatok 23:58 342 000 7.3 31.7
Hokej – MS do 20 rokov SVK-CZE 2.1.2015, piatok, 24:47 332 000 7.1 44.9
Hokej – MS do 20 rokov SVK-CZE 2.1.2015, piatok, 23:04 328 000 7.2 22.9
Hokej MS 20-ročných USA – SVK 29.12.2014, pondelok, 22:52 320 000 6.7 22.2
Hokej MS 20-ročných USA – SVK 29.12.2014, pondelok, 22:02 286 000 6.1 14.7
Hokej MS 20-ročných – štúdio SVK-CZE 2.1.2015, piatok, 24:33 263 000 5.7 29.6
Hokej MS 20-ročných – štúdio SVK-CZE 2.1.2015, piatok 23:44 255 000 5.5 21.4
Hokej MS 20-ročných USA – SVK 29.12.2014, pondelok, 23:43 221 000 4.7 23.8
Hokej MS 20-ročných – štúdio USA – SVK 29.12.2014, pondelok, 22:39 209 000 4.5 12.4
Hokej MS 20-ročných – štúdio USA – SVK 29.12.2014, pondelok, 23:29 195 000 4.2 16.7

Zdroj: RTVS

Čítať viac...
Nahor